Postnummer från OpenChargeMap, koordinatmatchat mot NOBIL med hög konfidens. Gatunamn och ort: NOBIL.
6
Laddpunkter (uttag)
Malmö
Ort
P Malmö
Operatör
Position: 55,6080, 12,9959.
Hur mycket används laddstationen? Uppmätt användning
285 laddpass uppmätta.
4,5 laddpass per dygn i snitt, fördelat på anläggningens 6 uttag.
Källa: vår egen realtidslogg av NOBIL:s statusström (hela dygn, byggs om varje natt),
fönster 2026-07-23 – 2026-09-23 för just den här anläggningen. Energi i kWh mäts inte —
strömmen bär status per uttag, inte energi. Fönstret kan skilja sig från dygnsprofilens ovan;
de två blocken redovisar därför sina fönster var för sig.
Vanliga frågor
Hur många laddpunkter finns vid 597001 | Bagers Plats (Korttid)?
597001 | Bagers Plats (Korttid) i Malmö har 6 laddpunkter (uttag) enligt NOBIL-registret per 2026-09-24. Ett uttag är en enskild laddpunkt, inte en station.
Vilken effekt har laddarna vid 597001 | Bagers Plats (Korttid)?
Den högsta registrerade effekten vid 597001 | Bagers Plats (Korttid) är 22 kW, och anläggningen är registrerad som AC (normalladdning), enligt NOBIL-registret (registerexport 2026-09-24). Effekten är anläggningens högsta registrerade — enskilda uttag kan ha lägre effekt.
Vem driver laddstationen 597001 | Bagers Plats (Korttid)?
597001 | Bagers Plats (Korttid) i Malmö drivs av P Malmö enligt NOBIL-registret (registerexport 2026-09-24).
Hur mycket används 597001 | Bagers Plats (Korttid)?
I mätfönstret 2026-07-23 – 2026-09-23 uppmättes 285 laddpass vid 597001 | Bagers Plats (Korttid) (4,5 per dygn i snitt), ur vår egen realtidslogg av NOBIL:s statusström. Jämfört med andra mätta laddanläggningar i samma strömtypssegment (AC) låg användningen i den 10:e tiondelen (”högt”) i fönstret 2026-07-23 – 2026-09-23 — tiondel 10 av 10 är mest använd. Positionen anges bara i tiondelar, aldrig som en exakt placering i fördelningen.
Vad kostar det att ladda vid 597001 | Bagers Plats (Korttid)?
Laddbarometern publicerar inget laddpris på den här sidan. Aktuellt pris sätts av operatören P Malmö och visas i operatörens app eller vid laddstationen.