Laddbarometern

Anläggning

875001 | Sege Park (Korttid)

Publik laddstation i Malmö, driven av P Malmö.

24
Laddpunkter (uttag)
Malmö
Ort
P Malmö
Operatör

Position: 55,6105, 13,0572.

Hur mycket används laddstationen? Uppmätt användning

Källa: vår egen realtidslogg av NOBIL:s statusström (hela dygn, byggs om varje natt), fönster 2026-07-23 – 2026-09-23 för just den här anläggningen. Energi i kWh mäts inte — strömmen bär status per uttag, inte energi. Fönstret kan skilja sig från dygnsprofilens ovan; de två blocken redovisar därför sina fönster var för sig.

Vanliga frågor

Hur många laddpunkter finns vid 875001 | Sege Park (Korttid)?
875001 | Sege Park (Korttid) i Malmö har 24 laddpunkter (uttag) enligt NOBIL-registret per 2026-09-24. Ett uttag är en enskild laddpunkt, inte en station.
Vilken effekt har laddarna vid 875001 | Sege Park (Korttid)?
Den högsta registrerade effekten vid 875001 | Sege Park (Korttid) är 22 kW, och anläggningen är registrerad som AC (normalladdning), enligt NOBIL-registret (registerexport 2026-09-24). Effekten är anläggningens högsta registrerade — enskilda uttag kan ha lägre effekt.
Vem driver laddstationen 875001 | Sege Park (Korttid)?
875001 | Sege Park (Korttid) i Malmö drivs av P Malmö enligt NOBIL-registret (registerexport 2026-09-24).
Hur mycket används 875001 | Sege Park (Korttid)?
I mätfönstret 2026-07-23 – 2026-09-23 uppmättes 43 laddpass vid 875001 | Sege Park (Korttid) (0,7 per dygn i snitt), ur vår egen realtidslogg av NOBIL:s statusström. Jämfört med andra mätta laddanläggningar i samma strömtypssegment (AC) låg användningen i den 2:a tiondelen (”mycket lågt”) i fönstret 2026-07-23 – 2026-09-23 — tiondel 10 av 10 är mest använd. Positionen anges bara i tiondelar, aldrig som en exakt placering i fördelningen.
Vad kostar det att ladda vid 875001 | Sege Park (Korttid)?
Laddbarometern publicerar inget laddpris på den här sidan. Aktuellt pris sätts av operatören P Malmö och visas i operatörens app eller vid laddstationen.
Visa på kartan →

Mer om operatören P Malmö →

Alla laddstationer i Malmö kommun →