Postnummer och husnummer från OpenChargeMap, koordinatmatchat mot NOBIL med hög konfidens. Gatunamn och ort: NOBIL.
10
Laddpunkter (uttag)
Malmö
Ort
P Malmö
Operatör
Position: 55,5623, 12,9772.
Hur mycket används laddstationen? Uppmätt användning
103 laddpass uppmätta.
1,6 laddpass per dygn i snitt, fördelat på anläggningens 10 uttag.
Källa: vår egen realtidslogg av NOBIL:s statusström (hela dygn, byggs om varje natt),
fönster 2026-07-23 – 2026-09-23 för just den här anläggningen. Energi i kWh mäts inte —
strömmen bär status per uttag, inte energi. Fönstret kan skilja sig från dygnsprofilens ovan;
de två blocken redovisar därför sina fönster var för sig.
Vanliga frågor
Hur många laddpunkter finns vid 888001 | Mobilitetshuset Hyllie (Korttid)?
888001 | Mobilitetshuset Hyllie (Korttid) i Malmö har 10 laddpunkter (uttag) enligt NOBIL-registret per 2026-09-24. Ett uttag är en enskild laddpunkt, inte en station.
Vilken effekt har laddarna vid 888001 | Mobilitetshuset Hyllie (Korttid)?
Den högsta registrerade effekten vid 888001 | Mobilitetshuset Hyllie (Korttid) är 22 kW, och anläggningen är registrerad som AC (normalladdning), enligt NOBIL-registret (registerexport 2026-09-24). Effekten är anläggningens högsta registrerade — enskilda uttag kan ha lägre effekt.
888001 | Mobilitetshuset Hyllie (Korttid) i Malmö drivs av P Malmö enligt NOBIL-registret (registerexport 2026-09-24).
Hur mycket används 888001 | Mobilitetshuset Hyllie (Korttid)?
I mätfönstret 2026-07-23 – 2026-09-23 uppmättes 103 laddpass vid 888001 | Mobilitetshuset Hyllie (Korttid) (1,6 per dygn i snitt), ur vår egen realtidslogg av NOBIL:s statusström. Jämfört med andra mätta laddanläggningar i samma strömtypssegment (AC) låg användningen i den 5:e tiondelen (”normalt”) i fönstret 2026-07-23 – 2026-09-23 — tiondel 10 av 10 är mest använd. Positionen anges bara i tiondelar, aldrig som en exakt placering i fördelningen.
Vad kostar det att ladda vid 888001 | Mobilitetshuset Hyllie (Korttid)?
Laddbarometern publicerar inget laddpris på den här sidan. Aktuellt pris sätts av operatören P Malmö och visas i operatörens app eller vid laddstationen.