Postnummer och husnummer från OpenChargeMap, koordinatmatchat mot NOBIL med hög konfidens. Gatunamn och ort: NOBIL.
12
Laddpunkter (uttag)
Malmö
Ort
P Malmö
Operatör
Position: 55,6158, 12,9835.
Hur mycket används laddstationen? Uppmätt användning
47 laddpass uppmätta.
0,8 laddpass per dygn i snitt, fördelat på anläggningens 12 uttag.
Källa: vår egen realtidslogg av NOBIL:s statusström (hela dygn, byggs om varje natt),
fönster 2026-07-23 – 2026-09-21 för just den här anläggningen. Energi i kWh mäts inte —
strömmen bär status per uttag, inte energi. Fönstret kan skilja sig från dygnsprofilens ovan;
de två blocken redovisar därför sina fönster var för sig.
Vanliga frågor
Hur många laddpunkter finns vid 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
911001 | Fullriggaren (Korttid) i Malmö har 12 laddpunkter (uttag) enligt NOBIL-registret per 2026-09-24. Ett uttag är en enskild laddpunkt, inte en station.
Vilken effekt har laddarna vid 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
Den högsta registrerade effekten vid 911001 | Fullriggaren (Korttid) är 22 kW, och anläggningen är registrerad som AC (normalladdning), enligt NOBIL-registret (registerexport 2026-09-24). Effekten är anläggningens högsta registrerade — enskilda uttag kan ha lägre effekt.
911001 | Fullriggaren (Korttid) i Malmö drivs av P Malmö enligt NOBIL-registret (registerexport 2026-09-24).
Hur mycket används 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
I mätfönstret 2026-07-23 – 2026-09-21 uppmättes 47 laddpass vid 911001 | Fullriggaren (Korttid) (0,8 per dygn i snitt), ur vår egen realtidslogg av NOBIL:s statusström. Jämfört med andra mätta laddanläggningar i samma strömtypssegment (AC) låg användningen i den 2:a tiondelen (”mycket lågt”) i fönstret 2026-07-23 – 2026-09-21 — tiondel 10 av 10 är mest använd. Positionen anges bara i tiondelar, aldrig som en exakt placering i fördelningen.
Vad kostar det att ladda vid 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
Laddbarometern publicerar inget laddpris på den här sidan. Aktuellt pris sätts av operatören P Malmö och visas i operatörens app eller vid laddstationen.